- BIM: definizioni e terminologia (Evoluzione e implementazione internazionale della metodologia e tecnologia BIM, vantaggi della transizione digitale nel settore AEC, flussi di lavoro operativi, interoperabilità e ambiente comune di dati)
- Standard e normative internazionali e nazionali (LOIN, LOD, ISO, UNI)
- Piattaforme di authoring BIM e VPL (modellazione orientata agli oggetti, libreria di componenti, parametri condivisi)
- BIM per la documentazione e la manutenzione del patrimonio costruito (H-BIM, rilievo digitale, procedure di Scan to HBIM)
- BIM per la gestione del Facility Management
- BIM e GIS per la gestione urbana e del territorio
- Rendering, animazione e realtà estesa (realtà virtuale, aumentata e mista) per la comunicazione del progetto
Non è richiesto un libro di testo. Le slide proiettate verranno messe a disposizione degli studenti
| Argomenti | Riferimenti testi | |
|---|---|---|
| 1 | BIM: definizioni e terminologia | Eastman, C., Teicholz, P., Sacks, R., and Liston, K. (2011). BIM handbook: A guide to building information modeling for owners, managers, designers, engineers and contractors (2nd Edition). |
| 2 | Standard e normative internazionali e nazionali | ISO-19650-1; ISO-19650-2; ISO-19650-3; ISO-19650-4; UNI EN ISO 7817-1; |
| 3 | Piattaforme BIM authoring e VPL | Revit, Dinamo |
| 4 | BIM per la documentazione e la manutenzione del patrimonio costruito | Materiale su HBIM, Rilievo Digitale, Scan-to BIM |
| 5 | BIM per il FAcility Management | Eastman, C., Teicholz, P., Sacks, R., and Liston, K. (2011). BIM handbook: A guide to building information modeling for owners, managers, designers, engineers and contractors (2nd Edition). |
| 6 | BIM e GIS | Eastman, C., Teicholz, P., Sacks, R., and Liston, K. (2011). BIM handbook: A guide to building information modeling for owners, managers, designers, engineers and contractors (2nd Edition). |
| 7 | Rendering, Animazione e realtà estesa | Materiale sulla lezione |
Differenza tra Livello di Informazione Necessaria e Livello di Sviluppo
Utilizzi del BIM
H-BIM per l'ambiente costruito
Ambiente Comune di Dati
Tecniche di acquisizione 3D